村网通总站 坝子村 bz5998.nync.com 欢迎您!
广南县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
政治处 | 5617527 | ||
纪委 | 5617528 | ||
指挥中心 | 5617510 | ||
警察协会 | 5158798 | ||
警备保障室 | 5617666 | ||
网安大队 | 5617525 | ||
法制大队 | 5617530 | ||
信访大队 | 5617560 | ||
国保大队 | 5617559 | ||
刑侦大队 | 5617536 | ||
禁毒大队 | 5617538 | ||
治安大队 | 5617550 | ||
出入境管理大队 | 5617553 | ||
经侦大队 | 5617531 | ||
拘留所 | 5936576 | ||
看守所 | 5160562 | ||
交警大队 | 5150441 | ||
莲城派出所 | 5150110 | ||
杨柳井派出所 | 5640110 | ||
南屏派出所 | 5820110 | ||
黑支果派出所 | 5880110 | ||
曙光派出所 | 5880110 | ||
珠街派出所 | 5870110 | ||
篆角派出所 | 5660110 | ||
那洒派出所 | 5836110 | ||
五珠派出所 | 5810110 | ||
珠琳派出所 | 5855110 | ||
者兔派出所 | 5940110 | ||
者太派出所 | 5950110 | ||
旧莫派出所 | 5650110 | ||
董堡派出所 | 5620110 | ||
坝美派出所 | 5680110 | ||
八达派出所 | 5960110 | ||
底圩派出所 | 5956110 | ||
板蚌派出所 | 5610110 | ||
富宁县公安局 | |||
部门 | 报警电话 | 服务电话 | |
指挥中心 | 6128772 | ||
政治处 | 6128210 | ||
纪检监察室 | 6131218 | ||
警务督察室 | 6131218 | ||
警务保障室 | 6128207 | ||
经侦大队 | 6125055 | ||
国保大队 | 6126448 | ||
刑事侦查大队 | 6128338 | ||
治安管理大队 | 6130833 | ||
出入境管理大队 | 6120099 | ||
禁毒大队 | 6129139 | ||
拘留所 | 6393242 | ||
警务站 | 6128556 | ||
看守所 | 6122376 | ||
交警大队 | 6122361 | 6121689或6122961 | |
新华派出所 | 6122156 | 6124923 | |
归朝派出所 | 6480110 | ||
者桑派出所 | 6462105 | ||
剥隘派出所 | 6430647 | ||
板仑派出所 | 6361105 | ||
里达派出所 | 6491105 | ||
木央派出所 | 6440099 | ||
睦伦派出所 | 6492119 | ||
洞波派出所 | 6390021 | ||
谷拉派出所 | 6486110 | ||
那能派出所 | 6436110 | ||
花甲派出所 | 6470110 | ||
阿用派出所 | 6474002 | ||
西畴县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
指挥中心 | 7629900 | ||
政治处 | 7629908 | ||
纪委 | 7629923 | ||
警务保障室 | 7629918 | ||
科信大队 | 7629909 | ||
信访室 | 7629913 | ||
法制大队 | 7629910 | ||
出入境大队 | 7629914 | ||
督察大队 | 7629922 | ||
巡特警大队 | 7629921 | ||
网安大队 | 7629912 | ||
国保大队 | 7629911 | ||
经侦大队 | 7629919 | ||
治安大队 | 7629907 | ||
刑侦大队 | 7629917 | ||
禁毒大队 | 7629915 | ||
交警大队 | 7623370 | ||
西洒派出所 | 7624999 | ||
兴街派出所 | 7877042 | ||
莲花塘派出所 | 7866014 | ||
新马街派出所 | 7900131 | ||
柏林派出所 | 7870057 | ||
蚌谷派出所 | 7839017 | ||
法斗派出所 | 7839017 | ||
董马派出所 | 7849026 | ||
鸡街派出所 | 7840025 | ||
平寨派出所 | 7825076 | ||
马关县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
政治处 | 7122008 | ||
指挥中心 | 7133110 | ||
刑侦大队 | 7126411 | ||
出入境大队 | 7127476 | ||
马白派出所 | 7122224 | ||
八寨派出所 | 7430222 | ||
大栗树派出所 | 7434110 | ||
夹寒箐派出所 | 7370007 | ||
山车派出所 | 7320043 | ||
坡脚派出所 | 7324322 | ||
浪桥派出所 | 7435001 | ||
古林箐派出所 | 7436118 | ||
木厂派出所 | 7342045 | ||
南捞派出所 | 7326014 | ||
篾厂派出所 | 7437039 | ||
健康派出所 | 7326014 | ||
曼家寨派出所 | 7361466 | ||
仁和边防派出所 | 7380110 | ||
小坝子边防派出所 | 7374110 | ||
都龙边防派出所 | 7361110 | ||
金厂边防派出所 | 7366110 | ||
砚山县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
指挥中心 | 3122185 | ||
政治处 | 3122905 | ||
纪委 | 3120899 | ||
法制大队 | 3122702 | ||
出入境管理大队 | 3130668 | ||
网安大队 | 3125149-3646 | ||
科信大队 | 3125149-3645 | ||
巡特警大队 | 3123939 | ||
国保大队 | 3125183 | ||
经侦大队 | 3124577 | ||
治安大队 | 3122805 | ||
刑侦大队 | 3122107 | ||
禁毒大队 | 3122103 | ||
砚山县看守所 | 3122008 | ||
砚山县拘留所 | 3660023 | ||
江那派出所 | 3122099 | ||
阿猛派出所 | 3830075 | ||
维摩派出所 | 3650082 | ||
八嘎派出所 | 3870034 | ||
者腊派出所 | 3640068 | ||
盘龙派出所 | 3660019 | ||
干河派出所 | 3838556 | ||
蚌峨派出所 | 3860168 | ||
交警一大队 | 3122810 | ||
交警二大队 | 3882485 | ||
分局指挥中心 | 3882331 | ||
分局法制室 | 3882358 | ||
分局国保大队 | 3882275 | ||
分局治安大队 | 3882289 | ||
分局刑侦大队 | 3882077 | ||
分局禁毒大队 | 3882276 | ||
平远派出所 | 3882071 | ||
稼依派出所 | 3892054 | ||
阿舍派出所 | 3840072 | ||
麻栗坡县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
指挥中心报警台 | 6625110 | ||
刑侦大队 | 6622266 | ||
出入境管理大队 | 6622326 | ||
麻栗坡派出所 | 6622154 | ||
大坪派出所 | 6510040 | ||
南温河派出所 | 6530033 | ||
船头派出所 | 6550275 | ||
六河派出所 | 6580154 | ||
马街派出所 | 6564110 | ||
新寨派出所 | 6565154 | ||
城关边防派出所 | 6626110 | ||
董干边防派出所 | 6560110 | ||
铁厂边防派出所 | 6566110 | ||
八布边防派出所 | 6540110 | ||
茨竹坝边防派出所 | 6629110 | ||
下金厂边防派出所 | 6520110 | ||
猛硐边防派出所 | 6500110 | ||
天保边防所 | 6550110 | ||
杨万边防派出所 | 6570110 | ||
文山市公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
指挥中心 | 110 | ||
指挥中心办公室 | 2183117 | ||
政治处 | 2180254 | ||
经侦大队 | 2184138 | ||
警务督察大队 | 2189677 | ||
信访大队 | 2198253 | ||
法制大队 | 2186274 | ||
网安大队 | 2185823 | ||
国保大队 | 2180261 | ||
禁毒大队 | 2181269 | ||
新平派出所值班室 | 2150275 | ||
拘留所 | 2123234 | ||
薄竹派出所 | 2838110 | ||
坝心派出所 | 2668031 | ||
古木派出所 | 2680110 | ||
追栗街派出所 | 2610010 | ||
喜古派出所 | 2620011 | ||
交警大队值班室 | 2193923 | ||
交警大队办公室 | 2185879 | ||
交警大队法制办 | 2185276 | ||
交警一中队办公室 | 2122949 | ||
交警大队违法处理办公室 | 2130826 | ||
交警大队一中队值班室 | 2120297 | ||
交警大队二中队值班室 | 2186389 | ||
交警大队二中队办公室 | 2180811 | ||
交警大队马塘中队办公室 | 2660269 | ||
交警大队马塘中队值班室 | 2660666 | ||
交警大队平坝中队值班室 | 2670868 | ||
交警大队大队车管所 | 2186116 | ||
东风派出所接警室 | 2122996转802 | ||
东风派出所网络巡查室 | 2122996转801 | ||
东风派出所勤务指挥室 | 2122996转816 | ||
东风派出所户籍室 | 2122996转803 | ||
东风派出所值班室 | 2122996转827 | ||
东风派出所所长办公室 | 2122996转821 | ||
东风派出所教导员办公室 | 2122996转822 | ||
东风派出所社区内勤 | 2122996转807 | ||
东风派出所办案内勤 | 2122996转818 | ||
东风派出所财务办公室 | 2122996转825 | ||
东风派出所调解室 | 2122996转809 | ||
东风派出所案件上传室 | 2122996转812 | ||
东风派出所办案中队询问室 | 2122996转806 | ||
西华派出所值班室 | 2122995 | ||
西华派出所户籍室 | 2132111 | ||
西华派出所案件中队 | 2136998 | ||
西华派出所社区中队 | 2133995 | ||
西华派出所办公室 | 2122999 | ||
刑侦大队 | 2187140 | ||
卧龙派出所 | 2196233 | ||
德厚派出所 | 2826110 | ||
红甸派出所 | 2850110 | ||
马塘工业园区派出所 | 2848110 | ||
新街派出所 | 2810100 | ||
科技信息大队 | 2198336 | ||
警务保障室 | 2180216 | ||
出入境管理大队 | 2182910、2197819 | ||
马塘派出所 | 2660110 | ||
巡特警大队 | 2189455 | ||
治安大队 | 2185013 | ||
秉烈派出所 | 2666110 | ||
看守所 | 2123477 | ||
平坝派出所 | 2670110 | ||
柳井派出所 | 2640011 | ||
小街派出所 | 2846110 | ||
东山派出所 | 2628110 | ||
警卫大队 | 13368792700 | ||
丘北县公安局 | |||
部门 | 电话 | ||
政工室 | 4121536 | ||
指挥中心 | 4121323 | ||
纪委 | 4128724 | ||
督察大队 | 4128167 | ||
法制大队 | 4129218 | ||
警务保障室 | 4121535 | ||
刑侦大队 | 办公室:4128095 | 报警服务电话:4121531 | |
禁毒大队 | 4122994 | ||
治安大队 | 4125382 | ||
经侦大队 | 4127949 | ||
国保大队 | 4128527 | ||
巡特警大队 | 4127386 | ||
交警大队 | 办公室:4127028 | 报警服务电话:4122355 | |
网安大队 | 无座机电话 | ||
出入境管理大队 | 4128430 | ||
看守所 | 4121243 | ||
行政拘留所 | 4126135 | ||
锦屏派出所 | 办公室:4122936 | 报警服务电话:4122965 | |
双龙营派出所 | 4671012 | ||
八道哨派出所 | 4681002 | ||
曰者派出所 | 4661022 | ||
树皮派出所 | 4881109 | ||
天星派出所 | 4651007 | ||
平寨派出所 | 4640072 | ||
官寨派出所 | 4871068 | ||
腻脚派出所 | 4891013 | ||
新店派出所 | 4893020 | ||
戈寒派出所 | 4840512 | ||
温浏派出所 | 4861027 | ||
舍得派出所 | 4680004 | ||
普者黑派出所 | 4610018 |
以上表格来源:http://www.ga.yn.gov.cn/wsbs/dianhuachaxun/
想了解更多中国乡镇信息!请点击下方网址:
【中国乡镇网】
猛硐瑶族乡信息港